698-2700MHz DIN Dişi -163 PIM 40dB RF Yönlü Bağlayıcı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Vinncom |
Sertifika: | ROHS ISO9000 |
Model numarası: | VN-DC-0727-ODx |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | Günde 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
OEM: | tamam | ODM: | tamam |
---|---|---|---|
Özelleştirilmiş: | tamam | tasarlamak: | Hava dielektrik şerit çizgisi |
renk: | İsteğe bağlı | Sıklık: | 698-2700 MHz |
Vurgulamak: | 40dB RF Yönlü Bağlayıcı,-163 PIM RF Yönlü Bağlayıcı,2600MHz iç mekan yönlü kuplör |
Ürün Açıklaması
698-2700MHZ DIN Dişi 5dB 6dB 7dB 8dB10dB 15dB 20dB 30dB 40dB RF Hava Dielektrik DAS IBS Yönlü Bağlayıcı
.P / N Modeli: VN-DC-0727-OD5 (5dB Bağlayıcı ...)
DAS IBS Uygulaması için
.Kuplaj Derecesi: Özelleştirilebilir
Düşük PIM: -163dbc @ 43dBM * 2'ye kadar
Kurulum: Vida veya Braketli
Yönlü kuplörlerdaha çok radyo teknolojisi alanında kullanılan pasif bir cihazdır.Bir iletim hattındaki belirli miktarda elektromanyetik gücü, sinyalin başka bir radyo sisteminde veya sonraki radyo ekipmanında kullanılmasını sağlayan bir bağlantı noktasına bağlarlar.Yönlü kuplörlerin temel bir özelliği, yalnızca tek yönde akan gücü birleştirmeleridir.Çıkış portuna giren güç, izole porta kuplajlanır, ancak kuplaj portuna bağlanmaz.Gücü iki bağlantı noktası arasında eşit olarak bölmek için tasarlanmış bir yönlü bağlayıcıyahibrit bağlayıcı, örneğin, 3dB hibrit bağlayıcı.
Vinncom yönlü kuplör, mikro şerit, hava dielektrik, ince film, dalga kılavuzu vb. Gibi farklı tasarıma dayanmaktadır.
Yönlü kuplörlerin birçok uygulaması vardır.Bunlar arasında ölçüm veya izleme için bir sinyal örneği sağlamak, geri bildirim sağlamak, antenlere ve antenlerden beslemeleri birleştirmek, kablo ve / veya kablo TV gibi Dağıtılmış Anten Sistemleri için sinyal bağlantıları sağlamak, mobil sinyal kapsamı ve telekom sistemlerinde iletilen ve alınan sinyalleri ayırmak yer almaktadır.
Parça Numarası | VN-DC-0727-ODx | |||||||
Çalışma Frekansı (MHz) | 698-2700 | |||||||
Empedans (Ohm) | 50 | |||||||
VSWR | ≤1.25 | |||||||
Kavrama (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 7 ± 0.8 | 10 ± 0.8 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 | 40 ± 1.5 |
Ekleme Kaybı (dB) | ≤2.05 | ≤1.6 | ≤1.4 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0,2 |
İzolasyon (dB) | ≥25 | 26 | ≥27 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | 55 |
IM3 (dBc @ 2 × 43dBm) | -155 / -163 | |||||||
Uygulama | Kapalı ve Açık | |||||||
Koruma derecesi | IP65 | |||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~ + 80 | |||||||
Arayüz | Din Kadın | |||||||
Taşıma Gücü (Watt, maks.) | 500 | |||||||
Tepe Gücü (Watt, maks.) | 1500 | |||||||
Boyut (mm) | 122 × 48 × 36 (konektör hariç) | |||||||
Net ağırlık (g) | 700 ± 20 | |||||||
Ambalaj Ölçüleri (mm) | 190 × 80 × 45 | |||||||
Ambalaj Karton Boyutu (mm) | 430 × 400 × 105 | |||||||
RoHS Uyumluluğu | Evet | |||||||
Revizyon | R1 | |||||||
Tarih | 27-Eylül -2020 |
