| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Kutu/Karton |
| Delivery period: | 2-4hafta |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplekser DIN Kadın Gücü 100W
| Ürün | Liman 1 | Liman 2 |
| Frekanslar ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| Bant genişliği ((MHz) | 80 | 400 |
| Ekleme Kaybı ((dB) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Reddedilme ((dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| Port başına güç (W) | 100 | |
| İmpedans ((Ω) | 50 | |
| Çalışma sıcaklığı ((°C) | -20+65 | |
| Nitelikli Nemlilik | % 5 ~ % 95 | |
| Bağlantılar | DIN ((Kadın) | |
| Çevre | Dış mekanlar için IP66 | |
![]()
![]()
Fabrikamız
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Kutu/Karton |
| Delivery period: | 2-4hafta |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplekser DIN Kadın Gücü 100W
| Ürün | Liman 1 | Liman 2 |
| Frekanslar ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| Bant genişliği ((MHz) | 80 | 400 |
| Ekleme Kaybı ((dB) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Reddedilme ((dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| Port başına güç (W) | 100 | |
| İmpedans ((Ω) | 50 | |
| Çalışma sıcaklığı ((°C) | -20+65 | |
| Nitelikli Nemlilik | % 5 ~ % 95 | |
| Bağlantılar | DIN ((Kadın) | |
| Çevre | Dış mekanlar için IP66 | |
![]()
![]()
Fabrikamız
![]()
![]()
![]()