| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | pp torba + kutu + karton + palet |
| Delivery period: | miktar bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 300 adet |
10W 18G N Bağlantı Yüksek Frekanslı 1- 40dB Koaksiyel Sabit Attenuator
| Bölüm Numarası | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
| Çalışma sıklığı | DC-18 GHz | ||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | ||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 10W | ||||
| Arayüz | N Erkek-N Kadın | ||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -55~+125°C | ||||
| Sıvılandırma (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.35 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.45 |
| Boyut (mm) | Φ30*84.5mm | ||||
| Net Ağırlık (g) | / | ||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | / | ||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | ||||
Fabrikamızın ortamı güzel, ofis ve üretim için uygundur.
Herkesin ayrıntılı bir iş bölümü var ve kendi görevlerini yerine getiriyor
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | pp torba + kutu + karton + palet |
| Delivery period: | miktar bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 300 adet |
10W 18G N Bağlantı Yüksek Frekanslı 1- 40dB Koaksiyel Sabit Attenuator
| Bölüm Numarası | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
| Çalışma sıklığı | DC-18 GHz | ||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | ||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 10W | ||||
| Arayüz | N Erkek-N Kadın | ||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -55~+125°C | ||||
| Sıvılandırma (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
| DC ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.35 |
| DC ~ 18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.45 |
| Boyut (mm) | Φ30*84.5mm | ||||
| Net Ağırlık (g) | / | ||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | / | ||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | ||||
Fabrikamızın ortamı güzel, ofis ve üretim için uygundur.
Herkesin ayrıntılı bir iş bölümü var ve kendi görevlerini yerine getiriyor