MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Kutu/Karton |
Delivery period: | miktar bağlıdır |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | günde 300 adet |
DC-18GHz 100W SMA Erkek-SMA Kadın RF bileşenleri 60dB Attenuator
Bölüm Numarası | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
Çalışma sıklığı | DC-18 GHz | ||||||
İmpedans (Ohm) | 50 | ||||||
Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||||
Koruma Derecesi | IP65 | ||||||
Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 100W | ||||||
Arayüz | SMA Erkek - SMA Kadın | ||||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Sıvılandırma (dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.20 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤1.25 |
DC-12.4GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
Boyut (mm), konektör hariç) | 120x110x101mm | ||||||
Net Ağırlık (g) | / | ||||||
Paket Boyutları (mm,L×W×H) | / | ||||||
Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS Uyumluluğu | - Evet. |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Kutu/Karton |
Delivery period: | miktar bağlıdır |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | günde 300 adet |
DC-18GHz 100W SMA Erkek-SMA Kadın RF bileşenleri 60dB Attenuator
Bölüm Numarası | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
Çalışma sıklığı | DC-18 GHz | ||||||
İmpedans (Ohm) | 50 | ||||||
Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||||
Koruma Derecesi | IP65 | ||||||
Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 100W | ||||||
Arayüz | SMA Erkek - SMA Kadın | ||||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Sıvılandırma (dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.20 |
DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤1.25 |
DC-12.4GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
Boyut (mm), konektör hariç) | 120x110x101mm | ||||||
Net Ağırlık (g) | / | ||||||
Paket Boyutları (mm,L×W×H) | / | ||||||
Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | / | ||||||
ROHS Uyumluluğu | - Evet. |