MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Kutu/Karton |
Delivery period: | miktar bağlıdır |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | günde 300 adet |
Güç seviyelerini azaltmak için 300W N Bağlantısı 18GHz HF RF Attenuator
Bölüm Numarası | VN-AT-18G-300W-ONx | ||||||
Çalışma sıklığı | DC-18 GHz | ||||||
İmpedans (Ohm) | 50 | ||||||
Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||||
Koruma Derecesi | IP65 | ||||||
Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300W | ||||||
Arayüz | N Erkek - N Kadın | ||||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Sıvılandırma (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.20 |
DC-8GHz | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 14 | ≤1.25 |
DC-12.4GHz | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 14 | ± 18 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±3.0 | ± 18 | ± 15 | ± 16 | ± 18 | ±2.0 | ≤1.45 |
Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 305*110*120mm | ||||||
Net Ağırlık (g) | |||||||
Paket Boyutları (mm,L×W×H) | |||||||
Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | |||||||
ROHS Uyumluluğu | - Evet. |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Kutu/Karton |
Delivery period: | miktar bağlıdır |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | günde 300 adet |
Güç seviyelerini azaltmak için 300W N Bağlantısı 18GHz HF RF Attenuator
Bölüm Numarası | VN-AT-18G-300W-ONx | ||||||
Çalışma sıklığı | DC-18 GHz | ||||||
İmpedans (Ohm) | 50 | ||||||
Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||||
Koruma Derecesi | IP65 | ||||||
Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300W | ||||||
Arayüz | N Erkek - N Kadın | ||||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Sıvılandırma (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.20 |
DC-8GHz | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 14 | ≤1.25 |
DC-12.4GHz | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 14 | ± 18 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±3.0 | ± 18 | ± 15 | ± 16 | ± 18 | ±2.0 | ≤1.45 |
Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 305*110*120mm | ||||||
Net Ağırlık (g) | |||||||
Paket Boyutları (mm,L×W×H) | |||||||
Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | |||||||
ROHS Uyumluluğu | - Evet. |