MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery period: | miktarına bağlıdırDC-26GHz 5W SMA Erkek-SMA Dişi xdB Zayıflatıcı |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | günde 300 adet |
DC-26GHz 5W SMA Erkek-SMA Kadın 3-50dB Attenuator
Bölüm Numarası | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Çalışma sıklığı | DC-26 GHz | |||||
İmpedans (Ohm) | 50 | |||||
Uygulama | İçeride ve dışarıda | |||||
Koruma Derecesi | IP65 | |||||
Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 5W | |||||
Arayüz | SMA Erkek - SMA Kadın | |||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Sıvılandırma (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | 1.35 |
Boyut (mm), bağlantıyı da içerir) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Net Ağırlık (g) | ||||||
Paket Boyutları (mm,L×W×H) | ||||||
Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | ||||||
ROHS Uyumluluğu | - Evet. |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery period: | miktarına bağlıdırDC-26GHz 5W SMA Erkek-SMA Dişi xdB Zayıflatıcı |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | günde 300 adet |
DC-26GHz 5W SMA Erkek-SMA Kadın 3-50dB Attenuator
Bölüm Numarası | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Çalışma sıklığı | DC-26 GHz | |||||
İmpedans (Ohm) | 50 | |||||
Uygulama | İçeride ve dışarıda | |||||
Koruma Derecesi | IP65 | |||||
Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 5W | |||||
Arayüz | SMA Erkek - SMA Kadın | |||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Sıvılandırma (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | 1.35 |
Boyut (mm), bağlantıyı da içerir) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Net Ağırlık (g) | ||||||
Paket Boyutları (mm,L×W×H) | ||||||
Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | ||||||
ROHS Uyumluluğu | - Evet. |