| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | kutu/katron |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 300 adet |
DC-40GHz 10W 2.92mm Erkek-2.92mm Kadın xdB Attenuator
| Bölüm Numarası | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Çalışma sıklığı | DC-40 GHz | ||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | ||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) |
10 |
||||
| Arayüz | 2.92mm Erkek - 2.92mm Kadın | ||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -55~+85°C | ||||
| Sıvılandırma (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Boyut (mm), bağlantıyı da içerir) | Φ38* 47.6 | ||||
| Net Ağırlık (g) | / | ||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | / | ||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | ||||
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | kutu/katron |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 300 adet |
DC-40GHz 10W 2.92mm Erkek-2.92mm Kadın xdB Attenuator
| Bölüm Numarası | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Çalışma sıklığı | DC-40 GHz | ||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | ||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) |
10 |
||||
| Arayüz | 2.92mm Erkek - 2.92mm Kadın | ||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -55~+85°C | ||||
| Sıvılandırma (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Boyut (mm), bağlantıyı da içerir) | Φ38* 47.6 | ||||
| Net Ağırlık (g) | / | ||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | / | ||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | ||||