350-430MHz 2 yönlü güç bölücü![]()
| Bölüm Numarası | VN-PS-035043-ON2-R |
| Çalışma Frekansı (MHz) | 350-430 |
| İmpedans (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤1.25 |
| Bölünmüş Kayıp (dB) | ≤3.3 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 dolar. |
| Uygulama | İçeride ve dışarıda |
| Koruma Derecesi | IP65 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 |
| Arayüz | N Kadın |
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 |
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 |
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 200 × 25 × 25 |
| Net Ağırlık(g) | 150 ± 20 |
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 240 × 80 × 35 |
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 500 × 420 × 160 |
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. |
![]()
![]()
350-430MHz 2 yönlü güç bölücü![]()
| Bölüm Numarası | VN-PS-035043-ON2-R |
| Çalışma Frekansı (MHz) | 350-430 |
| İmpedans (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤1.25 |
| Bölünmüş Kayıp (dB) | ≤3.3 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 dolar. |
| Uygulama | İçeride ve dışarıda |
| Koruma Derecesi | IP65 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 |
| Arayüz | N Kadın |
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 |
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 |
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 200 × 25 × 25 |
| Net Ağırlık(g) | 150 ± 20 |
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 240 × 80 × 35 |
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 500 × 420 × 160 |
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. |
![]()
![]()