| MOQ: | 10 |
| fiyat: | USD 7~12 |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
138-960MHz 4.3-10 Kadın Tapper
| Bölüm Numarası | VN-TAP-019096-OP20-160 | |
| Çalışma Frekansı (MHz) | 138-300/300-960 | |
| Tapper bağlantısı ((dB) | 20 | |
| Bağlantı kaybı (dB) | ≤0.4 | |
| VSWR | 1.20 | |
| Bağlantı Toleransı ((dB) | 138-300MHz | 20.2±0.6 |
| 300-960MHz | 19.8±0.6 | |
| İmpedans (Ohm) | 50 | |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160. | |
| Güç derecesi | 300 W | |
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | |
| Koruma Derecesi | IP65 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -35 ~ 75oC | |
| Arayüz | 4.3-10 Kadın | |
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 130*25*25 | |
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |
| Not: | Kurulum Bracket Ekle | |
RF Tapperyönlü bir kopyalanmaya benzer bir cihazdır. Giriş sinyalini sinyali çıkartmak ve ana sinyali iletmek için iki parçaya ayırmak için kullanılır.Bu yüzden bu nedenRF çekicisiYönlendiricilik yok.4.3-10 FEMALe Tapper,138-300/300-960,20dBDüşük PIM, düşük yerleştirme kaybı, düşük VSWR.
| MOQ: | 10 |
| fiyat: | USD 7~12 |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
138-960MHz 4.3-10 Kadın Tapper
| Bölüm Numarası | VN-TAP-019096-OP20-160 | |
| Çalışma Frekansı (MHz) | 138-300/300-960 | |
| Tapper bağlantısı ((dB) | 20 | |
| Bağlantı kaybı (dB) | ≤0.4 | |
| VSWR | 1.20 | |
| Bağlantı Toleransı ((dB) | 138-300MHz | 20.2±0.6 |
| 300-960MHz | 19.8±0.6 | |
| İmpedans (Ohm) | 50 | |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160. | |
| Güç derecesi | 300 W | |
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | |
| Koruma Derecesi | IP65 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -35 ~ 75oC | |
| Arayüz | 4.3-10 Kadın | |
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 130*25*25 | |
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |
| Not: | Kurulum Bracket Ekle | |
RF Tapperyönlü bir kopyalanmaya benzer bir cihazdır. Giriş sinyalini sinyali çıkartmak ve ana sinyali iletmek için iki parçaya ayırmak için kullanılır.Bu yüzden bu nedenRF çekicisiYönlendiricilik yok.4.3-10 FEMALe Tapper,138-300/300-960,20dBDüşük PIM, düşük yerleştirme kaybı, düşük VSWR.