| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
Bağlantı 4.3-10M 1/2 Supwe Flex Kablo için
| Özellikler | ||||
| 4.3/10 Erkek düz 1/2 "super esnek kablo için | ||||
| Boyutlar milimetredir. | ||||
| Arayüz | ||||
| Buna göre | IEC 61169-54 | |||
| Elektrikli | ||||
| Karakteristik impedans | 50 ohm | |||
| Frekans aralığı | DC-4GHz | |||
| VSWR |
1.10 |
|||
| PIM3 | ≤-160dBc | |||
| Ekleme Kaybı | ≤0.15dB | |||
| Dielektrik Dayanıklı Voltaj | Deniz seviyesinde ≥2500V RMS,50Hz | |||
| Dielektrik direnci | ≥5000MΩ | |||
| Temas direnci | İletişim Merkezi ≤1.0mΩ | |||
| Dış temas ≤1.0mΩ | ||||
| Mekanik | ||||
| Dayanıklılık | Çiftleşme döngüleri ≥100 döngü | |||
| Malzeme ve kaplama | ||||
| Malzeme | kaplama | |||
| Vücut | Bakır | Üçlü alaşım | ||
| İzolatör | PTFE | - | ||
|
Merkezi kondüktör Diğerleri |
Fosfor bronz Bakır |
Ag Ni |
||
| Çevre | ||||
| Sıcaklık aralığı | -40°C+85°C | |||
| Su geçirmezlik | IP67 | |||
| Rosh uyumluluğu | Tam ROHS uyumluluğu | |||
| Tuz sis testi |
96 saat |
|||
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
Bağlantı 4.3-10M 1/2 Supwe Flex Kablo için
| Özellikler | ||||
| 4.3/10 Erkek düz 1/2 "super esnek kablo için | ||||
| Boyutlar milimetredir. | ||||
| Arayüz | ||||
| Buna göre | IEC 61169-54 | |||
| Elektrikli | ||||
| Karakteristik impedans | 50 ohm | |||
| Frekans aralığı | DC-4GHz | |||
| VSWR |
1.10 |
|||
| PIM3 | ≤-160dBc | |||
| Ekleme Kaybı | ≤0.15dB | |||
| Dielektrik Dayanıklı Voltaj | Deniz seviyesinde ≥2500V RMS,50Hz | |||
| Dielektrik direnci | ≥5000MΩ | |||
| Temas direnci | İletişim Merkezi ≤1.0mΩ | |||
| Dış temas ≤1.0mΩ | ||||
| Mekanik | ||||
| Dayanıklılık | Çiftleşme döngüleri ≥100 döngü | |||
| Malzeme ve kaplama | ||||
| Malzeme | kaplama | |||
| Vücut | Bakır | Üçlü alaşım | ||
| İzolatör | PTFE | - | ||
|
Merkezi kondüktör Diğerleri |
Fosfor bronz Bakır |
Ag Ni |
||
| Çevre | ||||
| Sıcaklık aralığı | -40°C+85°C | |||
| Su geçirmezlik | IP67 | |||
| Rosh uyumluluğu | Tam ROHS uyumluluğu | |||
| Tuz sis testi |
96 saat |
|||
![]()