| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
Adaptör N kadın 4.3-10 kadın
| Özellikler | ||||
| Boyutlar milimetredir. | ||||
| Arayüz | ||||
| Buna göre | IEC 61169-16 | |||
| Elektrikli | ||||
| Karakteristik impedans | 50 ohm | |||
| Frekans aralığı | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160dBc | |||
| Dielektrik Dayanıklı Voltaj | ≥2500Deniz seviyesinde V RMS,50Hz | |||
| Dielektrik direnci | ≥5000MΩ | |||
| Kayıp Ekle | ≤0.05dB | |||
| Mekanik | ||||
| Dayanıklılık | Çiftleşme döngüleri ≥100 döngü | |||
| Malzeme ve kaplama | ||||
| Malzeme | kaplama | |||
| Vücut | Bakır | Üçlü alaşım | ||
| İzolatör | PTFE | - | ||
|
Merkezi kondüktör Fıçı |
Berilyum Bakır |
Ag Ni |
||
| Çevre | ||||
| Sıcaklık aralığı | -40°C+85°C | |||
| Rosh uyumluluğu | Tam ROHS uyumluluğu | |||
|
96 saat |
||||
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
Adaptör N kadın 4.3-10 kadın
| Özellikler | ||||
| Boyutlar milimetredir. | ||||
| Arayüz | ||||
| Buna göre | IEC 61169-16 | |||
| Elektrikli | ||||
| Karakteristik impedans | 50 ohm | |||
| Frekans aralığı | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160dBc | |||
| Dielektrik Dayanıklı Voltaj | ≥2500Deniz seviyesinde V RMS,50Hz | |||
| Dielektrik direnci | ≥5000MΩ | |||
| Kayıp Ekle | ≤0.05dB | |||
| Mekanik | ||||
| Dayanıklılık | Çiftleşme döngüleri ≥100 döngü | |||
| Malzeme ve kaplama | ||||
| Malzeme | kaplama | |||
| Vücut | Bakır | Üçlü alaşım | ||
| İzolatör | PTFE | - | ||
|
Merkezi kondüktör Fıçı |
Berilyum Bakır |
Ag Ni |
||
| Çevre | ||||
| Sıcaklık aralığı | -40°C+85°C | |||
| Rosh uyumluluğu | Tam ROHS uyumluluğu | |||
|
96 saat |
||||
![]()