| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
Adaptör N kadın NEX-10 kadın
| Özellikler | ||||
| Boyutlar milimetredir. | ||||
| Arayüz | ||||
| Buna göre | IEC 60169-16 ((N) | |||
| Elektrikli | ||||
| Karakteristik impedans | 50 ohm | |||
| Frekans aralığı | DC-3GHz | |||
| VSWR | ≤1.10 | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
| Ekleme Kaybı | ≤0.05*√fdB | |||
| Dielektrik Dayanıklı Voltaj | Deniz seviyesinde ≥750V RMS,50HzBen... | |||
| Dielektrik direnci | ≥5000MΩ | |||
| Temas direnci | İletişim Merkezi ≤2,5mΩ | |||
| Dış temas ≤3.0mΩ | ||||
| Mekanik | ||||
| Dayanıklılık | Çiftleşme döngüleri ≥100 döngü | |||
| Malzeme ve kaplama | ||||
| Malzeme | kaplama | |||
| Vücut | Bakır | Üçlü alaşım | ||
| İzolatör | PTFE | - | ||
| Merkezi kondüktör | Fosfor bronz | Ag | ||
| Çevre | ||||
| Sıcaklık aralığı | -40°C+85°C | |||
| Rosh uyumluluğu | Tam ROHS uyumluluğu | |||
| Tuz sis testi | 96 saat | |||
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
Adaptör N kadın NEX-10 kadın
| Özellikler | ||||
| Boyutlar milimetredir. | ||||
| Arayüz | ||||
| Buna göre | IEC 60169-16 ((N) | |||
| Elektrikli | ||||
| Karakteristik impedans | 50 ohm | |||
| Frekans aralığı | DC-3GHz | |||
| VSWR | ≤1.10 | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
| Ekleme Kaybı | ≤0.05*√fdB | |||
| Dielektrik Dayanıklı Voltaj | Deniz seviyesinde ≥750V RMS,50HzBen... | |||
| Dielektrik direnci | ≥5000MΩ | |||
| Temas direnci | İletişim Merkezi ≤2,5mΩ | |||
| Dış temas ≤3.0mΩ | ||||
| Mekanik | ||||
| Dayanıklılık | Çiftleşme döngüleri ≥100 döngü | |||
| Malzeme ve kaplama | ||||
| Malzeme | kaplama | |||
| Vücut | Bakır | Üçlü alaşım | ||
| İzolatör | PTFE | - | ||
| Merkezi kondüktör | Fosfor bronz | Ag | ||
| Çevre | ||||
| Sıcaklık aralığı | -40°C+85°C | |||
| Rosh uyumluluğu | Tam ROHS uyumluluğu | |||
| Tuz sis testi | 96 saat | |||
![]()