| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | Günde 60 adet |
380-6000MHz 2in 2out 4.3-10 Kadın Hibrit Çiftleyici Düşük PIM -160dBC
Hibrit bağlayıcılar, dört portlu yönlü bir bağlayıcı için tasarlanmış özel bir durumdur.
3dB (eşit) güç bölünmesi. Hibritler iki tipte gelir, 90 derece veya kare hibritler,
ve 180 derecelik melezler.
| Bölüm Numarası | VN-HC2x2-03860-OP-xxx |
| Çalışma Frekansı (MHz) | 380-6000 |
| İmpedans (Ohm) | 50 |
| VSWR | 1.35 |
| Bağlantı (dB) | 3 |
| Ekleme kaybı (dB) | ±2 |
| İzolasyon (dB) | 20 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/-160/-163/-165 |
| Uygulama | İçeride ve dışarıda |
| Koruma Derecesi | IP65 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 |
| Arayüz | 4.3-10 Kadın |
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 200 |
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 |
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 176.5X46X42 |
| Net Ağırlık (g) | 865 |
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. |
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 250X105X50 |
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 565X260X120 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | Günde 60 adet |
380-6000MHz 2in 2out 4.3-10 Kadın Hibrit Çiftleyici Düşük PIM -160dBC
Hibrit bağlayıcılar, dört portlu yönlü bir bağlayıcı için tasarlanmış özel bir durumdur.
3dB (eşit) güç bölünmesi. Hibritler iki tipte gelir, 90 derece veya kare hibritler,
ve 180 derecelik melezler.
| Bölüm Numarası | VN-HC2x2-03860-OP-xxx |
| Çalışma Frekansı (MHz) | 380-6000 |
| İmpedans (Ohm) | 50 |
| VSWR | 1.35 |
| Bağlantı (dB) | 3 |
| Ekleme kaybı (dB) | ±2 |
| İzolasyon (dB) | 20 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/-160/-163/-165 |
| Uygulama | İçeride ve dışarıda |
| Koruma Derecesi | IP65 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 |
| Arayüz | 4.3-10 Kadın |
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 200 |
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 |
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 176.5X46X42 |
| Net Ağırlık (g) | 865 |
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. |
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 250X105X50 |
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 565X260X120 |
![]()
![]()