| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | Günde 600 adet |
138-960MHz 4.3-10 Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 138-960 | |||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Bağlantı (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| İzolasyon (dB) | ≥ 24 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | |||||
| Koruma Derecesi | IP65 | |||||
| Çalışma nemliği | % 95 | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Arayüz | 4.3-10 Kadın | |||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 500 | |||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1500 | |||||
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Net Ağırlık(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Paket ağırlığı (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | Günde 600 adet |
138-960MHz 4.3-10 Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 138-960 | |||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Bağlantı (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| İzolasyon (dB) | ≥ 24 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | |||||
| Koruma Derecesi | IP65 | |||||
| Çalışma nemliği | % 95 | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Arayüz | 4.3-10 Kadın | |||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 500 | |||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1500 | |||||
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Net Ağırlık(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Paket ağırlığı (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||
![]()