| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | kutu/kabarcık paketi/karton |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 800 adet |
350/380-3800MHz N Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-03538-ONx | |||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 350/380-3800 MHz | |||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Bağlantı (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| İzolasyon (dB) | ≥ 24 | ≥25 | ≥26 | ≥33 | ≥28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| Uygulama | İçeride/dışarıda | |||||
| Koruma Derecesi | IP65 | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Arayüz | N Kadın | |||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 | |||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 | |||||
| Boyut (mm) |
182.5 × 44 × 31 (konektör hariç) |
|||||
| Net Ağırlık (g) |
700 ± 5% |
|||||
| Paket Boyutları (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | kutu/kabarcık paketi/karton |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | günde 800 adet |
350/380-3800MHz N Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-03538-ONx | |||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 350/380-3800 MHz | |||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| Bağlantı (dB) | 6 ± 1.2 | 7 ± 1.2 | 8±1.2 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 | 30 ± 1.8 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.17 |
| İzolasyon (dB) | ≥ 24 | ≥25 | ≥26 | ≥33 | ≥28 | ≥ 48 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 / -163 | |||||
| Uygulama | İçeride/dışarıda | |||||
| Koruma Derecesi | IP65 | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Arayüz | N Kadın | |||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 | |||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 | |||||
| Boyut (mm) |
182.5 × 44 × 31 (konektör hariç) |
|||||
| Net Ağırlık (g) |
700 ± 5% |
|||||
| Paket Boyutları (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||