| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | kabarcık paketi/kutu/karton |
| Delivery period: | miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | GÜNDE 1000 ADET |
550-6000MHz 4.3-10 Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-05560-OPx | ||||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 550-6000 | ||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.30 | ||||||
| Bağlantı (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| İzolasyon (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Arayüz | 4.3-10 Mini Din Kadın | ||||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 500 | ||||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1500 | ||||||
| Boyut (mm) |
127X40X31 (konektörler hariç) |
||||||
| Net Ağırlık (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Paket Boyutları (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Paketleme Karton Boyutu ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | ||||||
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | kabarcık paketi/kutu/karton |
| Delivery period: | miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | GÜNDE 1000 ADET |
550-6000MHz 4.3-10 Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-05560-OPx | ||||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 550-6000 | ||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1.30 | ||||||
| Bağlantı (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| İzolasyon (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| Uygulama | İçeride ve dışarıda | ||||||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Arayüz | 4.3-10 Mini Din Kadın | ||||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 500 | ||||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1500 | ||||||
| Boyut (mm) |
127X40X31 (konektörler hariç) |
||||||
| Net Ağırlık (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Paket Boyutları (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Paketleme Karton Boyutu ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | ||||||