| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz 4.3-10 Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-03427-OPx-xxx | |||||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 340-2700MHz | |||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Bağlantı (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8±1.5 | 10±1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.4 | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤.0.8 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| İzolasyon (dB) | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥ 30 | ≥33 | ≥35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -160 | |||||||
| Uygulama | İçeride/dışarıda | |||||||
| Koruma Derecesi | IP67 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Arayüz | 4.3-10 Kadın | |||||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Zirve Gücü | 1200 (Watt, maksimum) | |||||||
| Boyut (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Net Ağırlık(g) | 700 ± 5% | |||||||
| Paket Boyutları (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||||
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340/380-2700MHz 4.3-10 Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-DC-03427-OPx-xxx | |||||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 340-2700MHz | |||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Bağlantı (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8±1.5 | 10±1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.4 | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤.0.8 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| İzolasyon (dB) | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥ 30 | ≥33 | ≥35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -160 | |||||||
| Uygulama | İçeride/dışarıda | |||||||
| Koruma Derecesi | IP67 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Arayüz | 4.3-10 Kadın | |||||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Zirve Gücü | 1200 (Watt, maksimum) | |||||||
| Boyut (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Net Ağırlık(g) | 700 ± 5% | |||||||
| Paket Boyutları (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||||
![]()