| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 2000-4000MHz | |||||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||||
| Bağlantı (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Dayanıklılık | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.2 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| İzolasyon (dB) | ≥ 24 | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥29 | ≥31 | ≥32 | ≥ 34 | ≥39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 dolar. | |||||||||
| Uygulama | İçeride/dışarıda | |||||||||
| Koruma Derecesi | IP65 | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Arayüz | N Kadın | |||||||||
| Yürütme Gücü (Watt) maksimum) | 300 | |||||||||
| Zirve Gücü | 1200 (Watt, maksimum) | |||||||||
| Boyut (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Net Ağırlık (g) | 235 | |||||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||||||
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N Kadın Yönlendirme Çiftleyici
| Bölüm Numarası | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Çalışma Frekansı (MHz) | 2000-4000MHz | |||||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||||
| Bağlantı (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Dayanıklılık | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 | ± 1.2 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.2 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| İzolasyon (dB) | ≥ 24 | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥29 | ≥31 | ≥32 | ≥ 34 | ≥39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 dolar. | |||||||||
| Uygulama | İçeride/dışarıda | |||||||||
| Koruma Derecesi | IP65 | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Arayüz | N Kadın | |||||||||
| Yürütme Gücü (Watt) maksimum) | 300 | |||||||||
| Zirve Gücü | 1200 (Watt, maksimum) | |||||||||
| Boyut (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Net Ağırlık (g) | 235 | |||||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||||||
![]()