| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N Kadın Yönlü Çiftlemeci
| Bölüm Numarası | VN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Çalışma Frekansı (GHz) | 698-4200 | |||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Bağlantı (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Dayanıklılık | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.05 | ≤1.60 | ≤1.40 | ≤0.96 | ≤0.96 | ≤0.5 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| İzolasyon (dB) | ≥23 | ≥ 24 | ≥25 | ≥28 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥45 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 dolar. | |||||||
| Uygulama | İçeride | |||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Arayüz | N Kadın | |||||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 | |||||||
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 110×36×18 | |||||||
| Net Ağırlık (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 180×75×30 | |||||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N Kadın Yönlü Çiftlemeci
| Bölüm Numarası | VN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Çalışma Frekansı (GHz) | 698-4200 | |||||||
| İmpedans (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||||
| Bağlantı (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Dayanıklılık | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤2.05 | ≤1.60 | ≤1.40 | ≤0.96 | ≤0.96 | ≤0.5 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| İzolasyon (dB) | ≥23 | ≥ 24 | ≥25 | ≥28 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥45 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 dolar. | |||||||
| Uygulama | İçeride | |||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Arayüz | N Kadın | |||||||
| Yürütme gücü (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| En yüksek güç (Watt, maksimum) | 1200 | |||||||
| Boyut (mm) ((L × W × H, konektör hariç) | 110×36×18 | |||||||
| Net Ağırlık (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Paket Boyutları (mm,L×W×H) | 180×75×30 | |||||||
| Paketleme Karton Boyutu (mm,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| ROHS Uyumluluğu | - Evet. | |||||||
![]()
![]()