MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
2T2R Mimo 698-3800MHz Slim Ommi Anten
Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
Kutuplaşma | Yatay x2 | |||||||||
Kazanç | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.8 | |||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 ((2X20W) | ||||||||
İzolasyon | dB | ≥ 17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
İmpedans | Oh | 50 | ||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın | ![]() |
||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||
Boyutları | mm | Ø210x38 | ||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 0.55 | ||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | |||||||||
Montaj kiti | Çatı | |||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+55 | ||||||||
Çalışma Nemliği | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
2T2R Mimo 698-3800MHz Slim Ommi Anten
Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
Kutuplaşma | Yatay x2 | |||||||||
Kazanç | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.8 | |||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 ((2X20W) | ||||||||
İzolasyon | dB | ≥ 17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
İmpedans | Oh | 50 | ||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın | ![]() |
||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||
Boyutları | mm | Ø210x38 | ||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 0.55 | ||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | |||||||||
Montaj kiti | Çatı | |||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+55 | ||||||||
Çalışma Nemliği | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |