MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan ommi yönlü anten 350-6000MHz
Elektrikli Özelliklerns | |||||||||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 350-520 | 617-698 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 5000-6000 | ||||||||||
Kutuplaşma | Yatay | ||||||||||||||||
Kazanç | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 | 2.5±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | ||||||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | |||||||||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 (2X20W) | |||||||||||||||
İmpedans | Oh | 50 | |||||||||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | |||||||||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | ||||||||||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | ||||||||||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın | ![]() |
|||||||||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | ||||||||||||||||
Boyutları | mm | Φ320x25 | |||||||||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 0.85 | |||||||||||||||
Parlayan element malzemesi | Al | ||||||||||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | ||||||||||||||||
Montaj kiti | Tavana monte | ||||||||||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+65 | |||||||||||||||
Çalışma Nemliği | % | < 95 | |||||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | |||||||||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan ommi yönlü anten 350-6000MHz
Elektrikli Özelliklerns | |||||||||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 350-520 | 617-698 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 5000-6000 | ||||||||||
Kutuplaşma | Yatay | ||||||||||||||||
Kazanç | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 | 2.5±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | ||||||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | |||||||||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 (2X20W) | |||||||||||||||
İmpedans | Oh | 50 | |||||||||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | |||||||||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | ||||||||||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | ||||||||||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın | ![]() |
|||||||||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | ||||||||||||||||
Boyutları | mm | Φ320x25 | |||||||||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 0.85 | |||||||||||||||
Parlayan element malzemesi | Al | ||||||||||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | ||||||||||||||||
Montaj kiti | Tavana monte | ||||||||||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+65 | |||||||||||||||
Çalışma Nemliği | % | < 95 | |||||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | |||||||||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |