MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan ommi yönlü anten 350-4200MHz
Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 350-366 | 806-866 | 880-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
Kutuplaşma | Dikey | |||||||||||||||
Kazanç | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
VSWR | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||||||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 (2X20W) | ||||||||||||||
İmpedans | Oh | 50 | ||||||||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın | ![]() |
||||||||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||||||||
Boyutları | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 1.25 | ||||||||||||||
Parlayan element malzemesi | Al | |||||||||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | |||||||||||||||
Montaj kiti | Tavana monte | |||||||||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+65 | ||||||||||||||
Çalışma Nemliği | % | < 95 | ||||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan ommi yönlü anten 350-4200MHz
Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 350-366 | 806-866 | 880-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
Kutuplaşma | Dikey | |||||||||||||||
Kazanç | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
VSWR | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||||||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 (2X20W) | ||||||||||||||
İmpedans | Oh | 50 | ||||||||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın | ![]() |
||||||||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||||||||
Boyutları | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 1.25 | ||||||||||||||
Parlayan element malzemesi | Al | |||||||||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | |||||||||||||||
Montaj kiti | Tavana monte | |||||||||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+65 | ||||||||||||||
Çalışma Nemliği | % | < 95 | ||||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |