| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan Ommi Yönsel Anten 698-2700MHz
| Elektrikli Özelliklerns | |||||||||||
| Frekans aralığı | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| Kutuplaşma | Dikey | ||||||||||
| Kazanç | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| Yatay ışın genişliği | o | 360 | |||||||||
| Dikey ışın genişliği | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
| Intermodülasyon IM3 | dBc | <-140 veya -150 (2 x 2 W) | |||||||||
| İmpedans | Oh | 50 | |||||||||
| Güç Yönetimi | w | 50 | |||||||||
| Yıldırım Koruması | DC Ground | ||||||||||
| Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | ||||||||||
| Bağlantı tipi | N-Kadın |
|
|||||||||
| Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | ||||||||||
| Boyutları | mm | Ø165x95 | |||||||||
| Anten ağırlığı | Kilo | 0.18 | |||||||||
| Radom malzemesi ve rengi | Beyaz | ||||||||||
| Montaj kiti | Tavana monte | ||||||||||
| Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+60 | |||||||||
| Çalışma Nemliği | % | < 95 | |||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
| Yatay Şekil | Dikey Şablon | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan Ommi Yönsel Anten 698-2700MHz
| Elektrikli Özelliklerns | |||||||||||
| Frekans aralığı | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| Kutuplaşma | Dikey | ||||||||||
| Kazanç | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| Yatay ışın genişliği | o | 360 | |||||||||
| Dikey ışın genişliği | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
| Intermodülasyon IM3 | dBc | <-140 veya -150 (2 x 2 W) | |||||||||
| İmpedans | Oh | 50 | |||||||||
| Güç Yönetimi | w | 50 | |||||||||
| Yıldırım Koruması | DC Ground | ||||||||||
| Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | ||||||||||
| Bağlantı tipi | N-Kadın |
|
|||||||||
| Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | ||||||||||
| Boyutları | mm | Ø165x95 | |||||||||
| Anten ağırlığı | Kilo | 0.18 | |||||||||
| Radom malzemesi ve rengi | Beyaz | ||||||||||
| Montaj kiti | Tavana monte | ||||||||||
| Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+60 | |||||||||
| Çalışma Nemliği | % | < 95 | |||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
| Yatay Şekil | Dikey Şablon | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()