| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan Ommi Yönsel Anten 698-3800MHz
| Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||||
| Frekans aralığı | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Kutuplaşma | Dikey | |||||||||||
| Kazanç | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
| Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||||
| Dikey ışın genişliği | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | |||||||||
| Intermodülasyon IM3 | dBc | <-140 veya -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| İmpedans | Oh | 50 | ||||||||||
| Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||||
| Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||||
| Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||||
| Bağlantı tipi | N-Kadın |
|
||||||||||
| Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||||
| Boyutları | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Anten ağırlığı | Kilo | 0.32 | ||||||||||
| Radom malzemesi ve rengi | Beyaz | |||||||||||
| Montaj kiti | Tavana monte | |||||||||||
| Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+60 | ||||||||||
| Çalışma Nemliği | % | < 95 | ||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||
| Yatay Şekil | Dikey Şablon | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 adet |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | köpük + kutu |
| Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | günde 50 adet |
İç mekan Ommi Yönsel Anten 698-3800MHz
| Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||||
| Frekans aralığı | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Kutuplaşma | Dikey | |||||||||||
| Kazanç | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
| Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||||
| Dikey ışın genişliği | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.8 | |||||||||
| Intermodülasyon IM3 | dBc | <-140 veya -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| İmpedans | Oh | 50 | ||||||||||
| Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||||
| Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||||
| Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||||
| Bağlantı tipi | N-Kadın |
|
||||||||||
| Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||||
| Boyutları | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Anten ağırlığı | Kilo | 0.32 | ||||||||||
| Radom malzemesi ve rengi | Beyaz | |||||||||||
| Montaj kiti | Tavana monte | |||||||||||
| Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+60 | ||||||||||
| Çalışma Nemliği | % | < 95 | ||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||
| Yatay Şekil | Dikey Şablon | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()