MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Anten
Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
Kutuplaşma | Yatay x 4 | |||||||||||||
Kazanç | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
İzolasyon | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 ((4X20W) | ||||||||||||
İmpedans | Oh | 50 | ||||||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın x 4 |
|
||||||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||||||
Boyutları | mm | 320x25 | ||||||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 0.98 | ||||||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | |||||||||||||
Montaj kiti | Çatı | |||||||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+55 | ||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | köpük + kutu |
Delivery period: | Miktarınıza bağlıdır |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | günde 50 adet |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Anten
Elektrikli Özelliklerns | ||||||||||||||
Frekans aralığı | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
Kutuplaşma | Yatay x 4 | |||||||||||||
Kazanç | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
Yatay ışın genişliği | o | 360 | ||||||||||||
Dikey ışın genişliği | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
İzolasyon | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
Intermodülasyon IM3 | dBc | ≤-140 veya -150 ((4X20W) | ||||||||||||
İmpedans | Oh | 50 | ||||||||||||
Güç Yönetimi | w | 50 | ||||||||||||
Yıldırım Koruması | DC Ground | |||||||||||||
Mekanik Özellikler | Kurulum Şekli | |||||||||||||
Bağlantı tipi | N-Kadın x 4 |
|
||||||||||||
Bağlantı pozisyonu | Alt taraf | |||||||||||||
Boyutları | mm | 320x25 | ||||||||||||
Anten ağırlığı | Kilo | 0.98 | ||||||||||||
Radom malzemesi ve rengi | ABS, Beyaz | |||||||||||||
Montaj kiti | Çatı | |||||||||||||
Çalışma sıcaklık aralığı | °C | -40+55 | ||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
Yatay Şekil | Dikey Şablon |